특허 · 상표
지식재산권
GritDB의 데이터베이스 기술 특허와 함께 회사 이름, 제품 이름, 엔진 이름의 등록 상표를 모았습니다. 권리자(출원 중인 특허는 출원인)는 주식회사 데이터그릿이고, 출원 특허 가운데 1건만 발명자 개인 명의입니다.
- 등록 특허 (한국)
- 1건
- 출원 특허 (한국 4건, 미국 1건, 그중 2건 등록 결정)
- 5건
- 등록 상표 (한국)
- 9건
특허청의 특허증과 상표등록증, 출원 서류와 등록 결정 서류를 기준으로 합니다.
등록 특허
| 명칭 | 특허 번호 | 출원일 | 등록일 | 공보 |
|---|---|---|---|---|
| DBMS에서 WAL 버퍼를 이용하여 데이터를 처리하기 위한 기법 | 제10-2948244호 | 2025-06-25 | 2026-03-31 | KR102948244B1 ↗(새 탭) |
출원 특허
| 명칭 | 나라 | 출원 번호 | 출원일 | 공개 공보 |
|---|---|---|---|---|
| DBMS에서 쿼리를 처리하기 위한 기법출원인: 발명자 개인 | 한국 | 10-2024-0061619 | 2024-05-10 | KR20250162009A ↗(새 탭) |
| 오픈 소스 RDBMS 기반 이중 엔진 기법등록 결정: 2026-10-27 | 한국 | 10-2024-0111833 | 2024-08-21 | KR20260027476A ↗(새 탭) |
| 오픈 소스 RDBMS 기반 이중 엔진 기법등록 결정: 2026-10-20 | 미국 | 19/177,010 | 2025-04-11 | US20260056974A1 ↗(새 탭) |
| 데이터베이스 관리 시스템의 knob 자동 튜닝을 위한 시스템 | 한국 | 10-2025-0010673 | 2025-01-23 | KR20260118216A ↗(새 탭) |
| 노브를 튜닝하기 위한 방법 및 장치 | 한국 | 10-2025-0022497 | 2025-02-20 | — |
공보 링크를 누르면 Google Patents 문서가 열립니다. 한국 특허는 KIPRIS(특허정보검색) ↗(새 탭)에서 특허 번호나 출원 번호로도 찾을 수 있습니다.
등록 상표
| 상표 | 출원 번호 | 등록일 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|
| Datagrit | 40-2025-0009870 | 2026-03-06 | 2036-03-06 |
| GritKit | 40-2025-0009871 | 2026-03-06 | 2036-03-06 |
| GritDB | 40-2025-0220170 | 2026-04-06 | 2036-04-06 |
| GritSurfer | 40-2025-0220171 | 2026-03-06 | 2036-03-06 |
| GritStore | 40-2025-0220172 | 2026-09-28 | 2036-09-28 |
| GritPlug | 40-2025-0220173 | 2026-09-28 | 2036-09-28 |
| GritUnify | 40-2025-0220174 | 2026-04-06 | 2036-04-06 |
| GritBurst | 40-2025-0220175 | 2026-04-06 | 2036-04-06 |
| GritSpace | 40-2025-0220176 | 2026-03-06 | 2036-03-06 |
상표는 KIPRIS(특허정보검색) ↗(새 탭)에서 출원 번호로 찾을 수 있습니다.
Datagrit · GritKit · GritDB · GritSurfer · GritStore · GritPlug · GritUnify · GritBurst · GritSpace는 주식회사 데이터그릿의 등록 상표입니다.
GritDB를 직접 확인해 보세요
사전 상담이나 PoC를 요청하시면 담당자가 연락드립니다.